自動車事故報告規則第2条に該当する 事故は、発生しておりません。
令和3年 | 0件 |
---|---|
令和4年 | 0件 |
令和5年 | 0件 |
令和6年 | 0件 |
令和7年 | 無事故記録更新中 |
4tウイング車
6tウイングゲート車
大型ウイング車
8t冷蔵バン車
大型冷蔵ウイング車
2tドライバン車
積載 重量 |
車種 | 仕様 | 船橋 | さいたま | 狭山 | つくば | 仙台 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13トン | ウイング車 | 低床エアサスパワーゲート | 1 | 2 | 3 | |||
13トン | ウイング車 | 低床エアサス | 9 | 19 | 12 | 11 | 51 | |
13トン | 冷蔵ウイング車 | 低床エアサス・ジョルダー | 4 | 4 | ||||
8トン | 冷蔵バン車 | ジョルダー | 1 | 1 | ||||
6トン | ウイング車 | セミワイド | 1 | 1 | ||||
6トン | ウイング車 | ゲート | 2 | 2 | ||||
5トン | ウイング車 | ゲート | 3 | 3 | ||||
4トン | ウイング車 | パワーゲート | 2 | 2 | 4 | |||
4トン | ウイング車 | セミワイド | 9 | 4 | 9 | 1 | 23 | |
3トン | ドライバン車 | ロング | 4 | 1 | 5 | |||
3トン | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | 1 | ||||
2トン | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | 1 | ||||
2トン | ドライバン車 | ロング | 5 | 5 | ||||
合計(トラックのみ) | 32 | 24 | 7 | 29 | 12 | 104 |
(フォークリフト除く)
さいたま営業所
つくば営業所
仙台営業所
仙台営業所
自動車事故報告規則第2条に該当する 事故は、発生しておりません。
令和3年 | 0件 |
---|---|
令和4年 | 0件 |
令和5年 | 0件 |
令和6年 | 0件 |
令和7年 | 無事故記録更新中 |
デジタルタコグラフ・ドライブレコーダーを全車輌に搭載、緊急時に備え、GPS管理システムも搭載。