保有車両 Vehicles
株式会社オアシス 保有車両について


車両リスト
積載重量 | 車種 | 仕様 | 船橋営業所 | さいたま営業所 | 千葉北物流センター | 狭山物流センター | エクスプレス (つくば) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13t | ウィング車 | 低床エアサスパワーゲート | 2 | ||||
13t | ウィング車 | 低床エアサス | 10 | 15 | 13 | ||
13t | 冷蔵ウィング車 | 低床エアサス・ジョルダー | 4 | ||||
8t | ウィング車 | ワイド | 1 | ||||
6t | ウィング車 | ワイド | 1 | ||||
8t | 冷蔵バン車 | ジョルダー | 1 | ||||
4t | ウィング車 | パワーゲート | 2 | 2 | |||
4t | ウィング車 | セミワイド | 9 | 5 | 9 | ||
4t | ウィング車 | セミワイドエアサス | 1 | ||||
4t | ウィング車 | フルワイド | 2 | ||||
3t | ドライバン車 | ロング | 6 | 1 | 2 | ||
3t | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | ||||
3t | ドライバン車 | ワイド・パワーゲート | 1 | ||||
2t | ドライバン車 | ワイド・パワーゲート | 1 | ||||
2t | ドライバン車 | ロング | 2 | ||||
2t | ドライバン車 | ワイドロング | 1 | 1 | |||
1t | ワゴン車 | 1 | |||||
1.5t ~3t |
フォークリフト | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
事故に関する情報
自動車事故報告規則第2条に該当する事故は、発生しておりません。
- 平成25年度
- 0件
- 平成26年度
- 0件
- 平成27年度
- 0件
- 平成28年度
- 0件
- 平成29年度
- 無事故記録更新中